h_da |
|
Informationen & Downloads zur LV "Computational Intelligence", SS 2014 | |
Beginn am 28. März 2014, Zeit: 14:15 Uhr, Raum: D14/103 | |
LE 01: VCI_00_CI_Org | Organisation der LV, Intro |
LE 02: VCI_01_ZellAut_SoftComp | CI1: Symbolische KI, GOFAI und Kritik, zelluläre Automaten, Komplexität, Überblick Soft Computing |
LE 03: VCI_02_FuzzySets_T1 | Fuzzy Logik 1: Unscharfe Mengen und Eigenschaften, Fuzzy-Zahlen, Erweiterungsprinzip von Zadeh, kart. Produkt, Fuzzy-Relationen, ling. Variablen |
LE 04: VCI_03_FuzzySets_T2 | Fuzzy Logik 2: Operationen auf unscharfen Mengen, Negationen, t-Normen und t-Conormen, duales Paar, kompensatorische Operatoren, Beispiele |
LE 05: VCI_04_FuzzyControl_Bsp | Fuzzy Logik 3: Fuzzy Logik, unscharfe Regeln, Regelverarbeitung, Fuzzifizierung, Defuzzifizierung |
LE 06: VCI_05_FuzzyControl_Theorie | Neuroinformatik 1: Neurobiologische Grundlagen, künstliche Neuronen, Netz-Topologien, ... |
LE 07: VCI_06_NN_BioGrundlagen | Neuroinformatik 2: Perzeptron, Lernstrategien (Hebb, Delta), Multi-Layer-Perzeptron, Backpropagation-Algorithmus, Beispiele |
LE 08: VCI_07_K3B_NN_Prinzipien | Neuroinformatik 3: Physikalisch motivierte Netze, Beispiele zur Mustererkennung und Optimierung |
LE 09: VCI_08_PhysNN | |
LE 10: VCI_09_GA_Evo&Gen | Genetische Algorithmen 1: Grundkonzepte der Evolution und Genetik |
LE 11: VCI_10_GA_Grundkonzepte | Genetische Algorithmen 2: GA-Basiskonzepte, Auswahlverfahren, genetische Operatoren |
LE 12: VCI_11_GA_Theorie | Genetische Algorithmen 3: Schemabegriff, Konvergenzbetrachtungen, Fundamentalsatz der GA, Parallelisierbarkeit |
LE 13: VCI_12_ME_LMM | Vorbereitungen Support Vektor-Maschinen: Prinzipien der Mustererkennung, Lagrange-Multiplikator-Methode |
LE 14: VCI_13_SVM_1 | Support Vektor-Maschinen 1: Die lineare Stützvektormethode |
LE 15: VCI_14_SVM_2 | Support-Vektor-Maschinen 2: Die nichtlineare Stützvektormethode, Kernel-Funktionen, der Kernel-Trick |
LE 16: VCI_15_SVM_3 | Support-Vektor-Maschinen 3: Die nichtlineare Stützvektormethode (Forts.) |
zurück | |
Seminar Computational Intelligence | |
S01: 28.03.14 | Einführungsbesprechung zum Seminar |
S02: 04.04.14 | CI: Übungen & Vertiefungen |
S03: 11.04.14 | CI: Übungen & Vertiefungen |
S04: 30.05.14 16 Uhr | Fuzzy-Anwendungen (E. Diekmann, K. Möchel) |
S05: 30.05.14 17 Uhr | Ameisenalgorithmen (D. Bräutigam, H. Wegert) |
S06: 06.06.14 16 Uhr | Bayes-Netze (M. Bülbül, Y. Kammeyer) |
S07: 06.06.14 17 Uhr | Kohonen-Netze (R. Dietrich, U. Scherhag) |
S08: 13.06.14 16 Uhr | Mullti-Layer-Perzeptron & Backpropagation-Lernen (D. Grammes, W. Wagner) |
S09: 13.06.14 17 Uhr | Genetische Algorithmen & Scheduling-Probleme (J. Jung, M. Shevenai) |
S09: 20.06.14 16 Uhr | Evolutionsalgorithmen (R.P. Hagebeck, B. Kaiser) |
S10: 20.06.14 17 Uhr | Simulated Annealing, Sintflut-Alg. & Threshold Acception (U. Beez, J. Mensik) |
S11: 27.06.14 16 Uhr | Hidden-Markov-Modelle (C. Dörge, J. Drietelaar) |
S12: 27.06.14 17 Uhr | Anwendungen mit Evolutionsstrategien (C. Henninger, D. Pfeiffer) |
S13: 04.07.14 16 Uhr | Support-Vektor-Maschinen |
S14: 04.07.14 17 Uhr | N.N. |
zurück | |
Downloads zur LV "Wissensbasierte Diagnostik", WS2013/14 | |
| |
Vorlesung Wissensbasierte Diagnostik | Inhalt |
Beginn am 8.10.2013, Zeit: 14:15 Uhr, Raum: D14/103 | |
LE 1: VWD_K1_Histo_KI.pdf | Historische Entwicklung der KI |
LE 2: VWD_K2_DiagProblem.pdf | Das Diagnoseproblem heute |
LE 3: VWD_K3a_DecisionTrees.pdf | Die Entscheidungsbaumtechnik |
LE 4: VWD_K3b_InformTheory.pdf | Grundlagen der Informationstheorie |
LE 5: VWD_K3c_DecTreeLearning.pdf | Maschinelle Entscheidungsbaum-Lernverfahren |
LE 6: VWD_K4a_WibaSys.pdf | Wissensbasierte Systeme: Aufbau, Wissensrepräsentation und -verarbeitung |
LE 7: VWD_K4b_PredLogic.pdf | Prädikatenlogik & Horn-Logik |
LE 8: VWD_K4c_Steilkurs_Prolog | Ein Prolog-Steilkurs |
LE 9: VWD_K5_WibaDiagsys.pdf | Aufbau wissensbasierter Diagnosesysteme |
LE 10: VWD_K6b_FailureTrees_1.pdf | Kausale Fehlernetze Teil 1 |
LE 11: VWD_K6b_FailureTrees_2.pdf | Kausale Fehlernetze Teil 2 |
LE 12: VWD_K7a_CBR_1.pdf | Case Based Reasoning (Fallbasierte Diagnose) Teil 1 |
LE 13: VWD_K7b_CBR_2.pdf | Case Based Reasoning (Fallbasierte Diagnose) Teil 2 |
LE 14: VWD_K8a_MBR_1.pdf | Model Based Reasoning (Modellbasierte Diagnose) Teil 1 |
LE 15: VWD_K8b_MBR_2.pdf | Model Based Reasoning (Modellbasierte Diagnose) Teil 2 |
LE 16: VWD_K8c_MBR_3.pdf | Model Based Reasoning (Modellbasierte Diagnose) Teil 3 |
LE 17: VWD_K9_DiagSession_Demo | Werkzeuge und Beispieldiagnosesitzungen |
LE 18: VWD_K10_State_of_the_Art_Diagsys | Moderne Diagnosesysteme für den industriellen Einsatz |
zurück | |